Nastavni plan i program - Razvoj softvera
Preuzmi .PDF dokument
1. godina
Semestar | R.B. | Predmet | ECTS |
---|---|---|---|
1 | 1 | Računarstvo i informatika | 5 |
2 | Programiranje I | 7 | |
3 | Matematika I | 7 | |
4 | Digitalna logika | 7 | |
5 | Engleski jezik I | 4 | |
2 | 6 | Programiranje II | 7 |
7 | Matematika II | 6 | |
8 | Operativni sistemi | 5 | |
9 | Web razvoj i dizajn | 5 | |
10 | Engleski jezik II | 3 | |
11.1 | Uvod u marketing | 4 | |
11.2 | Uvod u poslovanje | 4 | |
11.3 | Uvod u menadžment | 4 |
2. godina
Semestar | R.B. | Predmet | ECTS |
---|---|---|---|
3 | 12 | Programiranje III | 7 |
13 | Baze podataka I | 6 | |
14 | Strukture podataka i algoritmi | 6 | |
15 | Matematika III | 6 | |
16 | Računarske mreže I | 5 | |
4 | 17 | Analiza i dizajn softvera | 7 |
18 | Baze podataka II | 7 | |
19 | Primijenjena statistika | 6 | |
20 | Engleski jezik III | 4 | |
21.1 | Kompjuterska grafika | 6 | |
21.2 | Paralelno programiranje | 6 |
3. godina
Semestar | R.B. | Predmet | ECTS |
---|---|---|---|
5 | 22 | Razvoj softvera I | 7 |
23 | Modeliranje poslovnih procesa | 6 | |
24 | Interakcija čovjek – računar | 6 | |
25 | Informacijska sigurnost | 5 | |
26.1 | Poslovna inteligencija | 6 | |
26.2 | Administracija baza podataka | 6 | |
6 | 27 | Razvoj softvera II | 7 |
28 | Upravljanje projektom | 6 | |
29 | Praksa | 12 | |
30.1 | Kvalitet softvera | 5 | |
30.2 | Dizajn i razvoj IOT projekata | 5 |